Mesh LED Screen e nang le Boima ba Leseli, Tlhokomelo e Bonolo le ho Boloka Matla
| Lebitso la Sehlahiswa | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
| Pixel Pitch (H/V)(mm) | 7.8mm/12mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20mm/20mm | 31mm/31mm | ||
| Mofuta oa LED | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
| Qeto ya Kabinete | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
| Pixel Density (pixels/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
| Boholo ba Kabinete ( W x H x D) | 500*1000*68mm | |||||||||
| Tšebeliso ea Matla Boholo (watts/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
| Tšebeliso ea Matla E tloaelehileng (watts/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
| Mohala oa motlakase | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
| Litaba tsa Kabinete | Aluminium | |||||||||
| Boima ba Kabinete (kg/sqm) | 20 | 25 | ||||||||
| Brightness Max, Tekanyo e Buletsoe (cd/sqm) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
| Lebelo la ho khatholla ha LED | 3840Hz | |||||||||
| Mocheso oa Mobala Fetola (k) | 2000 ~ 9000 | |||||||||
| Viewing Angle | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
| Sekhahla sa Frame | 50-60HZ | |||||||||
| Grey Scale Processing | 14+2 likotoana | |||||||||
| Ho fihlella litšebeletso | Ka pele kapa ka morao | |||||||||
| LED Lifetime, Tloaelehileng | 100,000H | |||||||||
| Tikoloho | Kantle | |||||||||
| Mosebetsi oa Runtime Baesekele (Lihora/Letsatsi) | 24/7 | |||||||||
| Boemo ba IP (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
| Storage Mocheso/Mongobo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (likhato F/C) 10-85% mongobo o lekanyelitsoeng | ||||||||||
| e sa koaheleng | ||||||||||
| Opertating temperature/ Mongobo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (likhato F/C) 10-85% mongobo o lekanyelitsoeng | ||||||||||
| e sa koaheleng | ||||||||||
- Lethathamo la LSM
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona












