Kenyelletso e Bonolo ka hare ho Ntlo e Tsitsitseng Screen ea LED e Behiloe Hohle
Lebitso la Sehlahiswa | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
Pixel Pitch(mm) | 1.579 limilimithara | 1.875 limilimithara | 2.5 limilimithara | 2.6 limilimithara | 3.9 limilimithara | ||||||||
Mofuta oa LED | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
Qeto ya Kabinete | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
Pixel Density (pixels/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
Boholo ba Kabinete (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
Limojule/Khabinete (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
Qeto ea Mojule | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
Boholo ba Mojule (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
Tšebeliso ea Matla Boholo ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
Tšebeliso ea Matla E Tlwaelehileng (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
Mohala oa motlakase | AC110-240V ( 50-60HZ) | ||||||||||||
Litaba tsa Kabinete | Aluminium e sa bonahaleng | ||||||||||||
Boima ba Kabinete | 4.9Kg/khabinete | 4.9Kg/khabinete | 4.9Kg/khabinete | 5.5Kg/khabinete | 5.5Kg/khabinete | ||||||||
Brightness Max, Calibration Butse (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
Lebelo la ho khatholla ha LED | 1920–3840H | ||||||||||||
Mocheso oa Mobala Fetola (k) | 2000 ~ 9000 | ||||||||||||
Viewing Angle | H:160°/V:160° | ||||||||||||
Sekhahla sa Frame | 50/60Hz | ||||||||||||
Grey Scale Ho sebetsa | 16 hanyane | ||||||||||||
Ho fihlella litšebeletso | Pele le ka morao | ||||||||||||
LED Bophelong bohle, E tloaelehileng | 100,000H | ||||||||||||
Tikoloho | Ka tlung | ||||||||||||
Runtime Duty Cycle (Lihora/Letsatsi) | 24/7 | ||||||||||||
Storage Mocheso/Mongobo | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(likhato F/C) 10-85% mongobo o lekanyelitsoeng | |||||||||||||
e sa koaheleng | |||||||||||||
Mocheso o sebetsang/Mongobo | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(likhato F/C) 10-85% mongobo o lekanyelitsoeng | |||||||||||||
e sa koaheleng | |||||||||||||
Boemo ba IP (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
90° tlhomamiso | Ha e fumanehe | Ha e fumanehe | Ha e fumanehe | EE | EE |
- Lethathamo la LSIF
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona